SCZ73H/F/X-10C手动穿透式插板阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension Unit:mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D0 | N-M | P | B |
100 | 51 | 405 | 705 | 585 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 490 | 170 |
125 | 57 | 450 | 780 | 665 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | 490 | 190 |
150 | 570 | 510 | 810 | 770 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | 490 | 240 |
200 | 70 | 615 | 930 | 920 | 295 | 266 | 300 | 12-M20 | 520 | 335 |
250 | 70 | 715 | 1080 | 1175 | 355 | 319 | 320 | 12-M24 | 520 | 335 |
300 | 76 | 822 | 1140 | 1255 | 410 | 370 | 340 | 12-M24 | 520 | 335 |
350 | 76 | 975 | 1290 | 1455 | 470 | 429 | 360 | 16-M24 | 520 | 350 |
400 | 89 | 1024 | 1344 | 1559 | 525 | 480 | 400 | 16-M27 | 605 | 390 |
450 | 89 | 1235 | 1560 | 1926 | 585 | 548 | 450 | 20-M27 | 605 | 430 |
500 | 114 | 1265 | 1610 | 2226 | 650 | 609 | 500 | 20-M30 | 605 | 430 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。